Webhook de saque
Sempre que ocorre uma mudança de status em uma transferência (saque), a Pluggou envia um webhook para todos os endpoints ativos cadastrados na sua conta. Para entender o funcionamento geral dos webhooks (headers, segurança, tempo limite, retentativas e idempotência), consulte o guia geral de Webhooks.Exemplo de webhook recebido
Campos do payload
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string (UUID) | Identificador único deste evento de webhook. |
event_type | string | Sempre "withdrawal" para webhooks de saque. |
data.id | string (UUID) | Identificador único do saque. |
data.e2e_id | string | null | Identificador end-to-end do PIX de saída gerado pelo banco. Disponível apenas após a transferência ser processada. |
data.amount | integer | Valor total do saque em centavos. |
data.liquid_amount | integer | Valor líquido transferido em centavos (após taxas de saque, se houver). |
data.pix_type | string | Tipo da chave PIX de destino. Valores possíveis: cpf, cnpj, email, phone, random. |
data.pix_key | string | Valor da chave PIX de destino do saque. |
data.status | string | Status atual do saque (veja tabela abaixo). |
data.paid_at | string | null | Data/hora em que o saque foi efetivado no formato "YYYY-MM-DD HH:mm:ss". null se ainda não foi pago. |
data.created_at | string | Data/hora de criação do saque no formato "YYYY-MM-DD HH:mm:ss". |
Status possíveis
| Status | Significado |
|---|---|
pending | Saque solicitado e aguardando processamento ou aprovação. |
approved | Saque aprovado e em processamento pela adquirente. |
paid | Saque efetivado. O valor foi transferido para a chave PIX de destino. |
failed | Saque falhou durante o processamento (erro na adquirente, dados inválidos, etc.). |
canceled | Saque cancelado antes de ser processado. |
refunded | Valor do saque estornado e devolvido à carteira do usuário. |